ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘ.RENAULT

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣΘ.RENAULT

Κατασκευαστής: COMLINE
Κωδικός: ADC1125V

  • Υψος [mm] : 77,9
  • Τύπος δισκόφρενων : εσωτερικά αεριζόμενο
  • Πάχος δισκόπλακας [mm] : 28
  • Ελάχιστο πάχος [mm] : 26
  • Πλήθος οπών : 1
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 305
  • Αριθμός οπών : 5
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 90
  • Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 130
  • Επιφάνεια : με επίστρωση
  • ADC-1125V

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 80 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 100 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 150 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCI 90 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 140 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 120 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 115 2002-0
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) 2002-2002 dCi 100 2002-0
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis (X70) 2003-2003 dCi 120 2003-0
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis (X70) 2003-2003 dCi 100 2003-0
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis (X70) 2003-2003 dCi 150 2003-0
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis (X70) 2003-2003 dCi 115 2003-0
NISSAN INTERSTAR Platform/Chassis (X70) 2003-2003 dCi 140 2003-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 120 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 80 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 100 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 140 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCI 90 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 150 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 115 2002-0
NISSAN INTERSTAR Van (X70) 2002-2002 dCi 100 2002-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 3.0 DTi (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.5 CDTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.5 CDTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.2 DTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 1.9 DTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.5 DTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.5 D (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 1.9 DTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.5 CDTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Bus (X70) 1998-1998 2.8 DTI (JD) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 1998-1998 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 1998-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 1.9 DTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.8 DTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.5 CDTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.5 CDTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.5 DTi (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.5 D (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.2 DTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 3.0 DTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 1.9 DTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.5 DTI (FD) 1999-0
OPEL MOVANO Van (X70) 1999-1999 2.5 CDTI (FD) 1999-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 1.9 dTI 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.8 dTI 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.2 dCI 90 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.5 dCi 120 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 1.9 dCi 80 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.5 dCi 100 (JDCV) 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 2.5 D 1998-0
RENAULT MASTER II Bus (JD) 1998-1998 3.0 dCi 140 (JD0T) 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.2 dCI 90 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.5 dCi 120 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.8 dTI 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 1998-1998 2.5 D 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.5 D 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 1.9 dTI 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.8 dTI 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.2 dCI 90 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.5 dCi 120 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.5 dCi 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 1.9 dCi 80 1998-0
RENAULT MASTER II Van (FD) 1998-1998 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 1998-0
RENAULT MASTER PRO Van (FH__) 2004-2004 dCi 120 (FH0H, FH5H) 2004-2010
RENAULT MASTER PRO Van (FH__) 2004-2004 dCi 160 (FH0J, FH5J) 2004-2010
Size Chart